フィッシャーがバックカントリーを楽しむスキーヤー向けに開発したスキー板がレンジャー(RNG)シリーズ。軽量でフレックスとトーションバランスに優れたウッドコアをチタンで補強し、バックカントリーやパウダースノーでも軽快な操作性と安定感をもたらしてくれます。
革新的なツインチップ構造とロッカー (FreeRideRocker)形状を導入したエアロシェイプ設計はどんな雪質でも対応できるオールマイティーなスキー板に仕上がっています。
RANGER 115 FR (レンジャー)
RANGER 115 FRのスペック
メーカー名 | FISCHER(フィッシャー) |
---|---|
モデル名 | RANGER 115 FR (RNG) |
サイズ | 178cm, 188cm |
サイドカット | 144mm-115mm-134mm |
プライス | 105,000円(税別、板のみ) |
年式 | 2018-2019モデル |
RANGER 108 TI (レンジャー 108 TI)
RANGER 108 TI のスペック
メーカー名 | FISCHER(フィッシャー) |
---|---|
モデル名 | RANGER 108 TI (RNG) |
サイズ | 174cm, 182cm, 188cm |
サイドカット | 140mm-108mm-130mm |
プライス | 95,000円(税別、板のみ) |
年式 | 2018-2019モデル |
RANGER 102 FR (レンジャー 102 FR)
※レンジャー102の試乗インプレッションを見ることができます。
RANGER 102 FR のスペック
メーカー名 | FISCHER(フィッシャー) |
---|---|
モデル名 | RANGER 102 FR (RNG) |
サイズ | 170cm, 177cm, 184cm |
サイドカット | 136mm-102mm-126mm |
プライス | 88,000円(税別、板のみ) |
年式 | 2018-2019モデル |
RANGER 98 TI (レンジャー 98 TI)
RANGER 98 TI のスペック
メーカー名 | FISCHER(フィッシャー) |
---|---|
モデル名 | RANGER 98 TI (RNG) |
サイズ | 172cm, 180cm, 188cm |
サイドカット | 132mm-98mm-122mm |
プライス | 88,000円(税別、板のみ) |
年式 | 2018-2019モデル |
RANGER 90 TI (レンジャー 90 TI)
※レンジャー102の試乗インプレッションを見ることができます。
RANGER 90 TI のスペック
メーカー名 | FISCHER(フィッシャー) |
---|---|
モデル名 | RANGER 90 TI (RNG) |
サイズ | 165cm, 172cm, 179cm, 186cm |
サイドカット | 122mm-90mm-111mm |
プライス | 79,000円(税別、板のみ) |
年式 | 2018-2019モデル |
RANGER 85 (レンジャー 85)
RANGER 85 のスペック
メーカー名 | FISCHER(フィッシャー) |
---|---|
モデル名 | RANGER 85 (RNG) |
サイズ | 159cm, 166cm, 173cm |
サイドカット | 117mm-85mm-107mm |
プライス | 90,000円(税別、セット価格) |
年式 | 2018-2019モデル |
Submit your review | |
RNG
Average rating: 0 reviews
コメント