アトミックのアルペン用スキーブーツとしては最軽量となるHAWX ULTRAの2018−2019シーズンモデルがラインナップ。オールマウンテン用とバックカントリー用のXTDシリーズが用意されています。
オールマウンテンブーツながらも、ちょっとした雪面変化も感じられるフィット感、パワーをしっかり板に伝えてくれる。
- ホークス ウルトラ 130 S (HAWX ULTRA)
- ホークス ウルトラ 120 S (HAWX ULTRA)
- ホークス ウルトラ 110 S (HAWX ULTRA)
- ホークス ウルトラ 100 (HAWX ULTRA)
- ホークス ウルトラ 115 W (女性用モデル)
- ホークス ウルトラ 95 W (女性用モデル)
- ホークス ウルトラ 85 W (女性用モデル)
- ホークス ウルトラ XTD 130 (HAWX ULTRA)
- ホークス ウルトラ XTD 120 (HAWX ULTRA)
- ホークス ウルトラ XTD 100 (HAWX ULTRA)
- ホークス ウルトラ XTD 110 W (女性用モデル)
- ホークス ウルトラ XTD 90 W (女性用モデル)
ホークス ウルトラ 130 S (HAWX ULTRA)
ホークス ウルトラ 130 Sのスペック
メーカー名 | ATOMIC(アトミック) |
---|---|
モデル名 | HAWX ULTRA 130 S |
サイズ | 24/24.5 – 30/30.5cm(1.0cm刻み) |
重量(ハーフ) | 1,700g/26.0cm |
フレックス | 130 |
ラスト幅 | 98mm(Narrow Fit) |
プライス | 83,900円(税別) |
年式 | 2018-2019モデル |
ホークス ウルトラ 120 S (HAWX ULTRA)
ホークス ウルトラ 120 Sのスペック
メーカー名 | ATOMIC(アトミック) |
---|---|
モデル名 | HAWX ULTRA 120 S |
サイズ | 24/24.5 – 30/30.5cm(1.0cm刻み) |
重量(ハーフ) | 1,700g/26.0cm |
フレックス | 120 |
ラスト幅 | 98mm(Narrow Fit) |
プライス | 73,900円(税別) |
年式 | 2018-2019モデル |
ホークス ウルトラ 110 S (HAWX ULTRA)
ホークス ウルトラ 110 Sのスペック
メーカー名 | ATOMIC(アトミック) |
---|---|
モデル名 | HAWX ULTRA 110 S |
サイズ | 24/24.5 – 30/30.5cm(1.0cm刻み) |
重量(ハーフ) | 1,730g/26.0cm |
フレックス | 110 |
ラスト幅 | 98mm(Narrow Fit) |
プライス | 63,900円(税別) |
年式 | 2018-2019モデル |
ホークス ウルトラ 100 (HAWX ULTRA)
ホークス ウルトラ 100 のスペック
メーカー名 | ATOMIC(アトミック) |
---|---|
モデル名 | HAWX ULTRA 100 |
サイズ | 24/24.5 – 30/30.5cm(1.0cm刻み) |
重量(ハーフ) | 1,750g/26.0cm |
フレックス | 100 |
ラスト幅 | 98mm(Narrow Fit) |
プライス | 56,900円(税別) |
年式 | 2018-2019モデル |
ホークス ウルトラ 115 W (女性用モデル)
ホークス ウルトラ 115 W のスペック
メーカー名 | ATOMIC(アトミック) |
---|---|
モデル名 | HAWX ULTRA 115 W |
サイズ | 22/22.5 – 25/25.5cm(1.0cm刻み) |
重量(ハーフ) | 1,510g/26.0cm |
フレックス | 115 |
ラスト幅 | 98mm(Narrow Fit) |
プライス | 73,900円(税別) |
年式 | 2018-2019モデル |
ホークス ウルトラ 95 W (女性用モデル)
ホークス ウルトラ 95 W のスペック
メーカー名 | ATOMIC(アトミック) |
---|---|
モデル名 | HAWX ULTRA 95 W |
サイズ | 22/22.5 – 25/25.5cm(1.0cm刻み) |
重量(ハーフ) | 1,540g/26.0cm |
フレックス | 95 |
ラスト幅 | 98mm(Narrow Fit) |
プライス | 63,900円(税別) |
年式 | 2018-2019モデル |
ホークス ウルトラ 85 W (女性用モデル)
ホークス ウルトラ 85 W のスペック
メーカー名 | ATOMIC(アトミック) |
---|---|
モデル名 | HAWX ULTRA 85 W |
サイズ | 22/22.5 – 25/25.5cm(1.0cm刻み) |
重量(ハーフ) | 1,560g/26.0cm |
フレックス | 85 |
ラスト幅 | 98mm(Narrow Fit) |
プライス | 56,900円(税別) |
年式 | 2018-2019モデル |
ホークス ウルトラ XTD 130 (HAWX ULTRA)
XTDシリーズはバックカントリー用モデル。XTD 130は、軽量のホークスシリーズの中で、1,420gという驚きの軽さ。
ホークス ウルトラ XTD 130のスペック
メーカー名 | ATOMIC(アトミック) |
---|---|
モデル名 | HAWX ULTRA XTD 130 |
サイズ | 24/24.5 – 29/29.5cm(1.0cm刻み) |
重量(ハーフ) | 1,420g/26.0cm |
フレックス | 130 |
ラスト幅 | 98mm(Narrow Fit) |
プライス | 99,900円(税別) |
年式 | 2018-2019モデル |
ホークス ウルトラ XTD 120 (HAWX ULTRA)
ホークス ウルトラ XTD 120のスペック
メーカー名 | ATOMIC(アトミック) |
---|---|
モデル名 | HAWX ULTRA XTD 120 |
サイズ | 24/24.5 – 29/29.5cm(1.0cm刻み) |
重量(ハーフ) | 1,596g/26.0cm |
フレックス | 120 |
ラスト幅 | 98mm(Narrow Fit) |
プライス | 93,900円(税別) |
年式 | 2018-2019モデル |
ホークス ウルトラ XTD 100 (HAWX ULTRA)
ホークス ウルトラ XTD 100のスペック
メーカー名 | ATOMIC(アトミック) |
---|---|
モデル名 | HAWX ULTRA XTD 100 |
サイズ | 24/24.5 – 29/29.5cm(1.0cm刻み) |
重量(ハーフ) | 1,694g/26.0cm |
フレックス | 100 |
ラスト幅 | 98mm(Narrow Fit) |
プライス | 86,900円(税別) |
年式 | 2018-2019モデル |
ホークス ウルトラ XTD 110 W (女性用モデル)
ホークス ウルトラ XTD 110 Wのスペック
メーカー名 | ATOMIC(アトミック) |
---|---|
モデル名 | ホークス ウルトラ XTD 110 W |
サイズ | 22/22.5 – 25/25.5cm(1.0cm刻み) |
重量(ハーフ) | 1,320g/26.0cm |
フレックス | 110 |
ラスト幅 | 98mm(Narrow Fit) |
プライス | 89,900円(税別) |
年式 | 2018-2019モデル |
ホークス ウルトラ XTD 90 W (女性用モデル)
ホークス ウルトラ XTD 90 Wのスペック
メーカー名 | ATOMIC(アトミック) |
---|---|
モデル名 | ホークス ウルトラ XTD 90 W |
サイズ | 22/22.5 – 25/25.5cm(1.0cm刻み) |
重量(ハーフ) | 1,532g/26.0cm |
フレックス | 90 |
ラスト幅 | 98mm(Narrow Fit) |
プライス | 86,900円(税別) |
年式 | 2018-2019モデル |
HAWX ULTRA スキーブーツ
平均: 1 レビュー
Aug 11, 2019
軽いのは最高です。子どもたちと雪遊びするのもこれで苦にならなくなりました。
レビューを投稿する | |
コメント