サロモンのXDRシリーズは、これ一本でどんなシチュエーションでも楽しめるスキー板です。
ゲレンデコンディションに応じて板を使い分けることは趣味スキーヤーにとってはハードルが高いですよね。朝イチのピステンバーンではカービングターンを楽しみ、サイドに残ったパウダーでちょっとバックカントリー気分を味わってみる。そんな滑りが楽しめる板がサロモンのXDRシリーズと言えます。
そんなXDRシリーズの2019−2020モデルを紹介します。
サロモン XDR 88 TI
XDRシリーズの中では一番太いセンター幅88mmですが、昨今の太い板ブームからすると細く感じるかもしれません。
サロモン XDR 88 TIのスペック
メーカー名 | Salomon(サロモン) |
---|---|
モデル名 | XDR 88 TI |
サイズ | 165cm, 172cm, 179cm, 186cm |
サイドカット | 129mm-88mm-112mm (165cm) 130mm-88mm-113mm (172cm) 131mm-88mm-114mm (179cm) 132mm-88mm-115mm (186cm) |
プライス | 75,000円(税別、板のみ) |
年式 | 2019-2020モデル |
サロモン XDR 84 TI
サロモン XDR 84 TIのスペック
メーカー名 | Salomon(サロモン) |
---|---|
モデル名 | XDR 84 TI |
サイズ | 165cm, 172cm, 179cm, 186cm |
サイドカット | 129mm-84mm-112mm (165cm) 130mm-84mm-113mm (172cm) 131mm-84mm-114mm (179cm) 132mm-84mm-115mm (186cm) |
プライス | 75,000円(税別、板のみ) |
年式 | 2019-2020モデル |
サロモン XDR 80 TI + Z12 GW
サロモン XDR 80 TIのスペック
メーカー名 | Salomon(サロモン) |
---|---|
モデル名 | XDR 80 TI |
サイズ | 155cm, 162cm, 169cm, 176cm |
サイドカット | 124mm-80mm-107mm (155cm) 125mm-80mm-108mm (162cm) 126mm-80mm-109mm (169cm) 127mm-80mm-110mm (176cm) |
プライス | 90,000円(税別、ビンディング込み) |
年式 | 2019-2020モデル |
サロモン XDR 80 ST C + Z10 GW
サロモン XDR 80 ST Cのスペック
メーカー名 | Salomon(サロモン) |
---|---|
モデル名 | XDR 80 ST C |
サイズ | 150cm, 160cm, 170cm |
サイドカット | 124mm-80mm-106mm (150cm) 125mm-80mm-107mm (160cm) 126mm-80mm-108mm (170cm) |
プライス | 80,000円(税別、ビンディング込み) |
年式 | 2019-2020モデル |
サロモン XDR 76 ST C + L10 GW
サロモン XDR 76 ST Cのスペック
メーカー名 | Salomon(サロモン) |
---|---|
モデル名 | XDR 76 ST C |
サイズ | 150cm, 160cm, 170cm |
サイドカット | 120mm-76mm-102mm (150cm) 121mm-76mm-103mm (160cm) 122mm-76mm-104mm (170cm) |
プライス | 60,000円(税別、ビンディング込み) |
年式 | 2019-2020モデル |
サロモン XDRの評価
こちらからサロモン XDRの評価を投稿できます。
Submit your review | |
XDR
Average rating: 0 reviews
コメント